Menu
EntrarComparador de Ativos
Compare os principais indicadores e encontre as melhores oportunidades.
PETR4Caro · 51
VALE3Caro · 49
ITUB4Risco elevado · 36
PETR4Petróleo gás e
51Caro
DY
13.69%
P/VP
1.00
VALE3Materiais bási
49Caro
DY
8.04%
P/VP
1.12
ITUB4Financeiro
36Risco elevado
DY
8.46%
P/VP
2.03
| Indicador | PETR4 | VALE3 | ITUB4 |
|---|---|---|---|
| Valuation | |||
| P/L | 5.16 | 8.29 | 9.50 |
| P/VP | 1.00 | 1.12 | 2.03 |
| EV/EBITDA | 5.56 | 7.17 | — |
| Dividend Yield | 13.69% | 8.04% | 8.46% |
| Qualidade | |||
| ROE | 20.01% | 12.84% | 21.87% |
| ROIC | 9.31% | 7.55% | — |
| Margem Líquida | 15.78% | 13.30% | 13.74% |
| Dív. Líq./EBITDA | 2.82 | 2.18 | — |
| Crescimento (proxy) | |||
| Retorno 12m | -5.10% | 7.57% | 21.93% |
| Retorno 6m | -3.56% | 5.98% | 30.54% |
| Risco | |||
| Beta | 0.89 | 0.80 | 1.23 |
| Score Valuora | |||
| Score final | 51 | 49 | 36 |
Análise Valuora
Quanto maior o preenchimento, melhor o ativo naquele pilar. O score final pondera Valuation (40%), Qualidade (30%), Crescimento (20%) e Renda (10%), descontado pelo nível de risco.
Dados de caráter informativo, não constituem recomendação de investimento.